前回構築したiSCSIのパフォーマンス検証結果をまとめましたので、表でアップしておきます。
検証方法 : hdparmコマンドを利用し、1秒間に何MBのデータを読み込むことができるかを測定する。(12回)
感想:
読み込みが30M/secだったので満足です。まだまだチューニングのしようがあるので暇があればいじってみたいと思います。
回数 | 読み込み容量(MB) | 読み込み時間(s) | 1秒当たりの読み込み容量(MB/sec) |
---|---|---|---|
1 | 106 | 3.05 | 34.8 |
2 | 106 | 3.05 | 34.79 |
3 | 72 | 3.04 | 23.66 |
4 | 74 | 3.02 | 24.5 |
5 | 104 | 3 | 34.64 |
6 | 102 | 3.02 | 33.79 |
7 | 104 | 3.02 | 34.48 |
8 | 104 | 3.03 | 34.33 |
9 | 104 | 3.01 | 34.6 |
10 | 102 | 3.04 | 33.56 |
11 | 106 | 3.05 | 34.77 |
12 | 104 | 3.04 | 34.24 |
検証方法 : hdparmコマンドを利用し、1GBのファイルデータを書き込むのにかかる時間を測定する。(12回)
回数 | 書き込み時間(sec) | ユーザCPU使用時間(sec) | システムCPU使用時間(sec) |
---|---|---|---|
1 | 22.582 | 0.086 | 2.225 |
2 | 23.902 | 0.117 | 2.378 |
3 | 27.144 | 0.106 | 2.198 |
4 | 27.474 | 0.097 | 2.178 |
5 | 23.78 | 0.098 | 2.343 |
6 | 28.944 | 0.094 | 2.35 |
7 | 22.256 | 0.106 | 2.215 |
8 | 28.742 | 0.092 | 2.193 |
9 | 24.595 | 0.094 | 2.468 |
10 | 24.758 | 0.099 | 2.382 |
11 | 27.005 | 0.099 | 2.176 |
12 | 25.457 | 0.093 | 2.203 |
検証方法 : hdparmコマンドを利用し、100KBのファイルデータを10000回書き込むのにかかる時間を測定する。(12回)
回数 | 書き込み時間(sec) | ユーザCPU使用時間(sec) | システムCPU使用時間(sec) |
---|---|---|---|
1 | 52.438 | 6.196 | 22.598 |
2 | 34.131 | 6.113 | 23.265 |
3 | 31.81 | 6.022 | 23.014 |
4 | 29.361 | 6.148 | 23.292 |
5 | 29.449 | 6.194 | 23.067 |
6 | 27.516 | 6.038 | 23.407 |
7 | 30.773 | 6.202 | 23.508 |
8 | 29.839 | 6.05 | 23.732 |
9 | 27.31 | 6.108 | 23.667 |
10 | 30.523 | 6.062 | 23.613 |
11 | 30.932 | 6.202 | 23.91 |
12 | 31.952 | 6.093 | 23.9 |
感想:
読み込みが30M/secだったので満足です。まだまだチューニングのしようがあるので暇があればいじってみたいと思います。
Leave a comment